C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), Oct 19 2024, 30s frame spacing, 10s per frame, C9.25 with 0.63x Reducer, ASI533MC Pro
C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), Oct 19 2024, 10sec, F/4, Nikon D700
C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), Oct 19 2024, 10sec at 30sec intervals, F/4, Nikon D700
C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), Oct 21 2024, 30sec, F/10, Nikon D700
C2025 K1 (ATLAS) A/B/C, Dec 15th 2025, 120s frame spacing, 120s per frame, C9.25 with 0.63x Reducer, ASI533MC Pro
C2025 A6 (Lemmon) , Oct 29th 2025, 60s frame spacing, 60s per frame, C9.25 with 0.63x Reducer, ASI533MC Pro
3I/ATLAS , Dec 29th 2025, 120s frame spacing, 120s per frame, C9.25 with 0.63x Reducer, ASI533MC Pro